ZpětÚvodNemovitosti Praha-východRodinné domy Praha-východProdej rodinné domy Praha-východProdej samostatné rodinné domy Praha-východProdej domu 5+1, 215 m2, s pozemkem 695 m2, ulice Nádražní, obec Hovorčovice, okres Praha - východ
Prodej domu 5+1, 215 m2, s pozemkem 695 m2, ulice Nádražní, obec Hovorčovice, okres Praha - východ
PŘIJĎTE SE PODÍVAT 25.9.NEBO 28. 9.,DEJTE SI SKLENKU PROSECCA A NECHTE SE OKOUZLIT KRÁSNÝM DOMEM, KDE MŮŽETE BYDLET JIŽ TYTO VÁNOCE. NÁDRAŽNÍ 820, HOVORČOVICE
Popis nemovitosti
Ve výhradním zastoupení majitele domu nabízíme k prodeji luxusní dům, který se nachází v obci Hovorčovice (okres Praha – východ), vzdušnou čarou pouhých 160 m od hranice hlavního města Prahy.
Dům je dvoupodlažní, dispozičně řešen nyní jako 5 + 1 o celkové obytné ploše 215 m2 s pozemkem 695 m2. Cih...
| Cena: | 14.990.000 Kč(za nemovitost)včetně právního a finančního servisu |
|---|---|
| Lokalita: | Hovorčovice, Praha-východ, Středočeský |
| Stav nabídky: | rezervováno |
| Číslo: | 611 |
| Typ reality: | Samostatné rodinné domy - Rodinné domy |
| Plocha: | 695 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Plocha terasa: | 70 m2 |
|---|---|
| Užitná plocha: | 215 m2 |
| Zastavěná plocha: | 135 m2 |
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Stav objektu: | novostavba |
| Poloha objektu: | samostatný |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Garáž: | Ano |
|---|---|
| Parkoviště: | Ano |
| Včetně vybavení: | Ano |
| Bazén: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Plyn: | Ano |
|---|---|
| Elektro 400V: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení ústřední: | Ano |
| Topení plyn: | Ano |
| Topení tuhá paliva: | Ano |
| Topení podlahové: | Ano |
| Internet: | Ano |
|---|---|
| Datové rozvody: | Ano |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Autobus: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
| Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
|---|
© 2025, AZ BYTY s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality
































